1	China	$   18,150,000,000,000
2	Japan	$   13,120,000,000,000
3	United States	$   12,990,000,000,000
4	European Union	$   12,900,000,000,000
5	Germany	$    4,551,000,000,000
6	United Kingdom	$    2,881,000,000,000
7	France	$    2,299,000,000,000
8	Italy	$    2,150,000,000,000
9	Spain	$    2,003,000,000,000
10	Korea, South	$    1,764,000,000,000
11	Australia	$    1,661,000,000,000
12	Canada	$    1,539,000,000,000
13	India	$    1,376,000,000,000
14	Switzerland	$    1,360,000,000,000
15	Hong Kong	$    1,289,000,000,000
16	Taiwan	$    1,189,000,000,000
17	Netherlands	$    1,169,000,000,000
18	Russia	$    1,061,000,000,000
19	Brazil	$     870,800,000,000
20	Mexico	$     713,000,000,000
21	Belgium	$     591,700,000,000
22	Singapore	$     519,900,000,000
23	Thailand	$     516,400,000,000
24	Malaysia	$     439,700,000,000
25	Austria	$     419,000,000,000
26	Saudi Arabia	$     416,300,000,000
27	Turkey	$     383,500,000,000
28	Sweden	$     349,400,000,000
29	Indonesia	$     325,000,000,000
30	Norway	$     312,900,000,000
31	Poland	$     291,100,000,000
32	Portugal	$     283,900,000,000
33	United Arab Emirates	$     260,200,000,000
34	Greece	$     247,400,000,000
35	Ireland	$     238,000,000,000
36	Luxembourg	$     235,800,000,000
37	South Africa	$     198,000,000,000
38	Egypt	$     191,200,000,000
39	Venezuela	$     185,600,000,000
40	Vietnam	$     184,900,000,000
41	Finland	$     183,300,000,000
42	Denmark	$     180,200,000,000
43	Colombia	$     163,200,000,000
44	Chile	$     159,000,000,000
45	Czech Republic	$     154,000,000,000
46	Israel	$     151,200,000,000
47	Argentina	$     145,000,000,000
48	Algeria	$     140,200,000,000
49	Philippines	$     137,700,000,000
50	Qatar	$     136,000,000,000
51	Kuwait	$     110,100,000,000
52	Ukraine	$     100,300,000,000
53	Nigeria	$      98,750,000,000
54	Lebanon	$      97,040,000,000
55	Pakistan	$      93,110,000,000
56	New Zealand	$      91,280,000,000
57	Morocco	$      90,760,000,000
58	Bangladesh	$      85,610,000,000
59	Peru	$      80,910,000,000
60	Iraq	$      74,810,000,000
61	Romania	$      74,210,000,000
62	Oman	$      71,420,000,000
63	Kazakhstan	$      70,360,000,000
64	Hungary	$      67,470,000,000
65	Iran	$      65,020,000,000
66	Slovakia	$      59,890,000,000
67	Macau	$      55,170,000,000
68	Libya	$      51,860,000,000
69	Angola	$      50,710,000,000
70	Croatia	$      49,300,000,000
71	Cyprus	$      46,460,000,000
72	Bulgaria	$      45,840,000,000
73	Jordan	$      37,190,000,000
74	Tunisia	$      29,800,000,000
75	Panama	$      29,720,000,000
76	Ecuador	$      27,750,000,000
77	Slovenia	$      25,400,000,000
78	Cuba	$      24,630,000,000
79	Bahrain	$      23,930,000,000
80	Guatemala	$      23,830,000,000
81	Sri Lanka	$      23,550,000,000
82	Zimbabwe	$      22,700,000,000
83	Azerbaijan	$      21,880,000,000
84	Lithuania	$      20,590,000,000
85	Serbia	$      20,470,000,000
86	Bolivia	$      20,190,000,000
87	Trinidad and Tobago	$      20,120,000,000
88	Kenya	$      19,370,000,000
89	Dominican Republic	$      15,540,000,000
90	Malta	$      15,440,000,000
91	Ethiopia	$      15,430,000,000
92	Costa Rica	$      14,570,000,000
93	Yemen	$      14,200,000,000
94	Estonia	$      13,640,000,000
95	Sudan	$      12,820,000,000
96	Syria	$      12,770,000,000
97	Ghana	$      12,590,000,000
98	Latvia	$      12,570,000,000
99	Brunei	$      11,920,000,000
100	Mauritius	$      11,730,000,000
101	Nepal	$      11,490,000,000
102	Cote d'Ivoire	$      11,460,000,000
103	Uzbekistan	$      10,880,000,000
104	Bosnia and Herzegovina	$      10,800,000,000
105	El Salvador	$      10,120,000,000
106	West Bank	$       9,301,000,000
107	Belarus	$       9,073,000,000
108	Uruguay	$       8,689,000,000
109	Cambodia	$       8,373,000,000
110	Botswana	$       8,293,000,000
111	Paraguay	$       8,215,000,000
112	Tanzania	$       7,702,000,000
113	Papua New Guinea	$       7,366,000,000
114	Namibia	$       7,220,000,000
115	Iceland	$       7,152,000,000
116	Mozambique	$       6,856,000,000
117	Honduras	$       6,845,000,000
118	Albania	$       6,539,000,000
119	Afghanistan	$       6,499,000,000
120	Mongolia	$       6,329,000,000
121	Bahamas, The	$       6,329,000,000
122	Macedonia	$       6,286,000,000
123	Cameroon	$       6,195,000,000
124	Senegal	$       6,193,000,000
125	Jamaica	$       5,928,000,000
126	Cayman Islands	$       5,564,000,000
127	Congo, Republic of the	$       5,119,000,000
128	Zambia	$       5,047,000,000
129	Moldova	$       4,974,000,000
130	Georgia	$       4,720,000,000
131	San Marino	$       4,584,000,000
132	Nicaragua	$       4,453,000,000
133	Barbados	$       4,229,000,000
134	Burkina Faso	$       4,211,000,000
135	Eritrea	$       4,077,000,000
136	Laos	$       4,071,000,000
137	Uganda	$       4,049,000,000
138	Gabon	$       3,973,000,000
139	Mali	$       3,942,000,000
140	Haiti	$       3,509,000,000
141	Congo, Democratic Republic of the	$       3,502,000,000
142	Equatorial Guinea	$       3,382,000,000
143	Madagascar	$       3,163,000,000
144	Benin	$       3,060,000,000
145	Kosovo	$       2,773,000,000
146	Fiji	$       2,697,000,000
147	South Sudan	$       2,194,000,000
148	Gaza Strip	$       2,100,000,000
149	Armenia	$       2,051,000,000
150	Tajikistan	$       2,033,000,000
151	Montenegro	$       1,982,000,000
152	Togo	$       1,971,000,000
153	Aruba	$       1,910,000,000
154	Guinea	$       1,881,000,000
155	Chad	$       1,804,000,000
156	Kyrgyzstan	$       1,776,000,000
157	Niger	$       1,740,000,000
158	Guyana	$       1,617,000,000
159	Malawi	$       1,494,000,000
160	Cabo Verde	$       1,488,000,000
161	Rwanda	$       1,445,000,000
162	Belize	$       1,300,000,000
163	Maldives	$       1,298,000,000
164	Djibouti	$       1,256,000,000
165	Turkmenistan	$       1,199,000,000
166	Swaziland	$       1,142,000,000
167	Bhutan	$       1,099,000,000
168	Saint Lucia	$       1,073,000,000
169	Antigua and Barbuda	$       1,044,000,000
170	Sierra Leone	$       1,001,000,000
171	Lesotho	$        903,400,000
172	Saint Kitts and Nevis	$        867,000,000
173	Liberia	$        799,500,000
174	Grenada	$        697,400,000
175	Vanuatu	$        644,000,000
176	Seychelles	$        584,400,000
177	Gambia, The	$        479,800,000
178	Burundi	$        471,100,000
179	Saint Vincent and the Grenadines	$        460,400,000
180	Dominica	$        455,200,000
181	Timor-Leste	$        433,400,000
182	Solomon Islands	$        417,900,000
183	Anguilla	$        384,400,000
184	Central African Republic	$        376,400,000
185	Guinea-Bissau	$        338,100,000
186	Samoa	$        305,800,000
187	Comoros	$        261,600,000
188	Tonga	$        178,800,000
189	Cook Islands	$        148,200,000
190	Micronesia, Federated States of	$        118,400,000
191	Sao Tome and Principe	$        109,900,000
192	Montserrat	$         89,960,000
193	Suriname	$          3,005,000
